By Fans Cup
Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Selección Mexicana.

Todos Los Jugadores Historicos

Todos Los Jugadores Historicos

Todos Los Jugadores Historicos Enviar a un amigo

Todos Los Jugadores. Enviar a un amigo

  • Denuncia
  • Por favor indica el motivo por el que quieres denunciar el artículo

    El artículo contiene errores.

    El artículo es provocativo.

    La información está repetida o irrelevante.

    El artículo es de autopromoción o spam.

    El material aportado es una copia o plagio.

    Otro: Especificar el motivo.

    Por favor, copia y pega el párrafo/s que estás denunciando para localizar el texto dentro del artículo. Gracias.


 

raul.jpg

 

roberto_carlos.jpg

 

hierro.jpg

sanchis.jpg

 

gento.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos los jugadores del real madrid. N° Player (Full name) Years Matches Goals

1. * RAÚL (Raúl González Blanco) 1994-08 118 61
2. ROBERTO CARLOS (Roberto Carlos da Silva Garca) 1996-07 109 16
3. HIERRO (Fernando Ruiz Hierro) 1989-03 101 16
4. SANCHÍS (Manuel Sanchís Hontiyuelo) 1983-01 99 4
5. GENTO (Francisco Gento López) 1953-71 94 31
6. CAMACHO (José Antonio Camacho Alfaro) 1973-89 90 0
7. * CASILLAS (Iker Casillas Fernández) 1999-08 88 0
8. MÍCHEL (José Miguel González Martín del Campo) 1984-96 88 20
9. SANTILLANA (Carlos Alonso González) 1971-89 87 47
10. IVÁN HELGUERA (Iván Helguera Bujía) 1999-07 83 15
11. * GUTI (José María Gutiérrez Hernández) 1995-08 90 15
12. * MÍCHEL SALGADO (Miguel Ángel Salgado Fernández) 1999-08 82 1
13. PIRRI (José Martínez Sánchez) 1964-80 75 23
14. BUTRAGUEÑO (Emilio Butragueño Santos) 1984-95 75 27

15. CHENDO (Miguel Porlán Noguera) 1983-98 70 0

16. AMANCIO (Amancio Amaro Varela) 1962-76 67 22
17. ZOCO (Ignacio Zoco Esparza) 1962-74 64 6
18. GALLEGO (Ricardo Gallego Redondo) 1980-89 62 2
19. FIGO (Luis Filipe Madeira Caeiro) 2000-05 60 16
20. MORIENTES (Fernando Morientes Sánchez) 1997-03 59 17
21. BUYO (Francisco Buyo Sánchez) 1986-97 59 0
22. DI STÉFANO (Alfredo di Stéfano Laulhe) 1953-64 58 49
23. BENITO (Gregorio Benito Rubio) 1969-82 58 1 
24. VELÁZQUEZ (Manuel Velázquez Villaverde) 1965-77 55 6
25. JUANITO (Juan Gómez González) 1976-87 55 17 
26. SANTAMARÍA (José Emilio Santamaría Iglesias) 1957-66 50 0
27. SOLARI (Santiago Hernán Solari) 2000-05 49 7
28. ZIDANE (Zinedine Zidane) 2001-06 47 8
29. MIGUEL ÁNGEL (Miguel Ángel González) 1969-86 45 0
30. GORDILLO (Rafael Gordillo Vázquez) 1985-92 45 4
31. GROSSO (Ramón Moreno Grosso) 1964-76 44 11
32. MARTÍN VÁZQUEZ (Rafael Martín Vázquez) 1983-95 43 2
33. McMANAMAN (Steve McManaman) 1999-03 43 5
34. DEL BOSQUE (Vicente del Bosque González) 1973-84 42 3
35. STIELIKE (Ulrich Stielike) 1977-85 41 2
36. REDONDO (Fernando Carlos Redondo Neri) 1994-00 40 1

37. PUSKÁS (Férenc Puskás Biró) 1958-67 39 35
38. HUGO SÁNCHEZ (Hugo Sánchez Márquez) 1985-92 39 23

39. MAKELELE (Claude Makelele) 2000-03 38 1

40. ÁNGEL (Ángel de los Santos Cano) 1979-85 36 1
41. PAVÓN (Francisco Pavón Barahona) 2001-07 36 1
42. RONALDO (Ronaldo Luiz Nazario de Lima) 2002-07 36 15

43. SANCHÍS (Manuel Sanchís Martínez) 1964-71 35 0
44. SÁVIO (Sávio Bortolini Pimentel) 1997-02 35 10

45. LUIS ENRIQUE (Luis Enrique Martínez García) 1991-96 34 1

46. KARANKA (Aitor Karanka de la Hoz) 1997-02 33 0


47. PACHÍN (Enrique Pérez Díaz) 1959-68 32 0
48. SAN JOSÉ (Isidoro San José Pozo) 1976-86 32 1

49. ZÁRRAGA (José Maria Zárraga Martín) 1951-62 31 0

50. GARCÍA REMON (Mariano García Remón) 1971-86 29 0
51. ISIDRO (Isidro Díaz González) 1977-85 29 7
52. LESMES (Rafael Lesmes Bobed) 1952-60 28 0
53. MARQUITOS (Marcos Alonso Imaz) 1954-62 28 1
54. CELADES (Albert Celades López) 2000-05 28 2
55. BECKHAM (David Robert Joseph Beckham) 2003-07 28 2

56. MILLA (Luis Milla Aspar) 1990-97 27 0 

57. JOSÉ LUIS (José Luis López Peinado) 1967-76 26 1
58. VALDANO (Jorge Alberto Valdano Castellanos) 1984-87 26 12

59. BETANCORT (Antonio Rodrigo Betancort Barrera) 1961-71 25 0
60. PACO LLORENTE (Francisco Llorente Gento) 1987-94 25 0
61. SEEDORF (Clarence Seedorf) 1996-00 25 3 

62. SALGUERO (José Antonio Salguero García) 1982-87 24 1
63. TENDILLO (Miguel Tendillo Belenguer) 1987-91 24 4
64. RAÚL BRAVO (Raúl Bravo Sanfelix) 2001-07 24 0

65. RIAL (José Héctor Rial Laguía) 1954-61 23 14
66. GRANDE (José Antonio Grande Cereijo) 1968-73 23 5


67. JUAN ALONSO (Juan Adelarpe Alonso) 1949-61 22 0
68. KOPA (Raymond Kopaszewski) 1956-59 22 6
69. ZUNZUNEGUI (Fernando Zunzunegui Rodríguez) 1966-72 22 1
70. ROBERTO MARTÍNEZ (Juan Roberto Martínez Martínez) 1974-80 22 10
71. GARCÍA HERNÁNDEZ (Francisco García Hernández) 1978-83 22 5
72. PINEDA (Francisco Pineda García) 1980-85 22 2
73. AGUSTÍN (Agustín Rodríguez Santiago) 1980-90 22 0
74. SOLANA (Jesús Solana Bermejo) 1985-91 22 0 

75. MIERA (Vicente Miera Campos) 1961-69 21 0
76. DE FELIPE (Pedro Eugenio de Felipe Cortes) 1964-72 21 0
77. ZAMORANO (Iván Luis Zamorano Zamora) 1992-96 21 14
78. FLÁVIO CONCEIÇÃO (Flávio da Conceição) 2000-03 21 0

79. * SERGIO RAMOS (Sergio Ramos García) 2005-08 20 3
80. * ROBINHO (Robson de Souza) 2005-08 20 5
81. MUNITIS (Pedro Munitis Álvarez) 2000-02 20 1

82. VILLARROYA (Francisco Javier Pérez Villarroya) 1990-94 19 2
83. AMAVISCA (José Emilio Amavisca Gárate) 1994-98 19 1
84. IVÁN CAMPO (Iván Campo Ramos) 1998-02 19 0

85. ARAQUISTÁIN (José Araquistáin Arrieta) 1961-68 18 0
86. AGUILAR (Francisco Javier Aguilar García) 1971-79 18 5
87. SABIDO (Andrés Sabido Martín) 1977-82 18 0
88. LASA (Mikel Lasa Goicoechea) 1991-97 18 0

89. BREITNER (Paul Breitner) 1974-77 17 0

90. MATEOS (Enrique Mateos Mancebo) 1953-61 16 9
91. SANTISTEBAN (Juan Santiesteban Troyano) 1956-64 16 2
92. FÉLIX RUIZ (Félix Ruiz Gabari) 1961-68 16 4
93. SOL (Juan Cruz Sol Oría) 1975-79 16 0
94. GEREMI (Geremi Sorele Ndjitap Fotso) 1999-02 16 0
95. CÉSAR (César Sánchez Domínguez) 2000-05 16 0

96. MUÑOZ (Miguel Muñoz Mozún) 1948-58 15 1
97. DOMÍNGUEZ (Rogelio Antonio Domínguez Lopez) 1957-62 15 0
98. DEL SOL (Luis del Sol Cascajales) 1960-62 15 4
99. CASADO (Pedro Casado Bucho) 1957-64 15 1
100. MULLER (Lucien Muller) 1962-65 15 1
101. NETZER (Gunter Teo Netzer) 1973-76 15 4
102. GARCÍA NAVAJAS (Antonio García Navajas) 1979-82 15 0
103. ALFONSO (Alfonso Pérez Muñoz) 1990-95 15 5
104. MIJATOVIC (Predrag Mijatovic) 1996-99 15 3
105. PANUCCI (Christian Panucci) 1996-99 15 3
106. KAREMBEU (Christian Lali Karembeu) 1997-00 15 4

107. * VAN NISTELROOY (Rutgerus J.M. Rudd van Nistelrooy) 2006-08 14 10
108. ISIDRO (Isidro Sánchez García) 1961-65 14 1
109. CUNNINGHAM (Lawrence Paul Cunningham) 1979-82 14 6
110. HAGI (Gheorge Hagi) 1990-93 14 3
111. ALKORTA (Rafael Alkorta Martínez) 1993-97 14 0
112. ILLGNER (Bodo Illgner) 1996-01 14 0
113. CAMBIASSO (Esteban Matías Cambiasso Deleau) 2002-04 14 0

114. * DIARRA (Mahamadou Diarra) 2006-08 13 1
115. ANTONIO RUIZ (Antonio Ruiz Cervillo) 1956-62 13 0
116. BUENO (Manuel Bueno Cabral) 1959-71 13 2
117. RICARDO ROCHA (Ricardo Roberto Barreto da Rocha) 1991-93 13 0

118. * CANNAVARO (Fabio Cannavaro) 2006-08 12 0
119. PORTILLO (Javier García Portillo) 2001-05 12 2 
120. CALPE (Antonio Calpe Hernández) 1965-71 12 0
121. ALDANA (Adolfo Aldana Torres) 1987-92 12 3
122. PROSINECKI (Robert Prosinecki) 1991-94 12 1
123. NANDO (Fernando Muñoz García) 1992-96 12 0
124. LAUDRUP (Michael Laudrup) 1994-96 12 2
125. QUIQUE FLORES (Enrique Sánchez Flores) 1994-96 12 0
126. SUKER (Davor Suker) 1996-99 12 5
127. JAIME (Jaime Sánchez Fernández) 1997-99 12 0 

128. JOSEÍTO (José Iglesias Fernández) 1951-59 11 6
129. ATIENZA (Ángel Atienza Landeta) 1954-60 11 0
130. FELO (Rafael Bautista Hernández) 1960-65 11 4
131. SERENA (Francisco Navarro Serena) 1963-68 11 1
132. FLEITAS (Sebastián Fleitas Miranda) 1968-72 11 5
133. TOURIÑO (Juan Carlos Touriño Cancela) 1970-76 11 0
134. RUBIÑÁN (Benito Rubiñán Soutullo) 1973-77 11 0
135. GARCÍA CORTÉS (Rafael García Cortés) 1978-82 11 1 

136. VIDAL (José María Vidal Bravo) 1959-62 10 1
137. METGOD (Johannes Antonius Bernardus Metgod) 1982-84 10 1
138. JUAN JOSÉ (Juan José Jiménez Collar) 1982-85 10 0
139. SCHUSTER (Bernd Schuster) 1988-90 10 0
140. JULIO CÉSAR (Julio César Santos Correa) 1999-00 10 0
141. BAPTISTA (Julio César Baptista) 2005-08 10 1

142. MARSAL (José Ramón Marsal Ribo) 1955-61 9 5
143. MIGUEL PÉREZ (Miguel Ángel Pérez Pilipius) 1967-74 9 1
144. JUNQUERA (Andrés Avelino Tapico Junquera) 1967-75 9 0
145. VERDUGO (Juan Verdugo Pérez) 1971-75 9 1
146. FRAILE (Alfonso Fraile Sánchez) 1981-85 9 0
147. LOZANO (Juan Lozano Bohórquez) 1983-85 9 0
148. OCHOTORENA (Juan Manuel Ochotorena Santa Cruz) 1984-88 9 0
149. DUBOVSKÝ (Petar Dubovský) 1993-95 9 1
150. CAÑIZARES (José Santiago Cañizares Ruiz) 1994-98 9 0
151. ANELKA (Nicolas Sébastien Anelka) 1999-00 9 2

152. * GAGO (Fernando Rubén Gago) 2006-08 8 0
153. MEJÍA (Álvaro Mejía Pérez) 2003-07 8 0
154. TEJADA (Justo Tejada Martínez) 1961-63 8 5
155. VICENTE (José Vicente Train) 1960-64 8 0
156. MARAÑÓN (Rafael Carlos Pérez González) 1970-74 8 1
157. BONET (Francisco Bonet Serrano) 1982-86 8 0
158. JANKOVIC (Milan Jankovic) 1986-88 8 1
159. LOSADA (Sebastián Losada Bestart) 1984-91 8 8
160. MACEDA (Antonio Maceda Francés) 1985-89 8 0
161. JARO (Pedro Luis Jaro Reguero) 1990-94 8 0
162. MAQUEDA (Juan José Sánchez Maqueda) 1987-92 8 1
163. GUERINI (Carlos Alfredo Guerini Lacasia) 1975-79 8 0
164. MIÑAMBRES (Óscar Miñambres Pascual) 2001-04 8 0
165. SAMUEL (Walter Samuel) 2004-05 8 0
166. GRAVESEN (Thomas Gravesen) 2005-06 8 0

167. * HIGUAÍN (Gonzalo Higuaín) 2006-08 7 0
168. MACANÁS (José Macanás Pérez) 1972-78 7 1
169. VITORIA (Alberto Vitoria Soria) 1974-79 7 0
170. JENSEN (Henning Jensen) 1976-79 7 2
171. ESTEBAN (Esteban Gutiérrez Fernández) 1988-90 7 1
172. ESNÁIDER (Juan Eduardo Esnáider Belén) 1990-96 7 1
173. VÍCTOR (Víctor Sánchez del Amo) 1996-98 7 1


174. * MARCELO (Marcelo Vieira da Silva Junior) 2006-08 6 0
175. CASSANO (Antonio Cassano) 2005-07 6 1
176. EMERSON (Emerson Ferreira da Rosa) 2006-07 6 0
177. MICHÉ (Miguel García Martín) 1958-61 6 0
178. HERRERA (Jesús Herrera Alonso) 1958-62 6 3
179. ANZARDA (Eduardo Anzarda Alvarez) 1971-73 6 2
180. ARAGÓN (Santiago Aragón Martínez) 1987-93 6 0
181. JULIO LLORENTE (Julio Llorente Gento) 1988-90 6 1
182. RAMIS (Luis Miguel Ramis Monfort) 1992-94 6 0
183. CELADES (Albert Celades) 2000-05 6 0

184. * TORRES (Miguel Torres Gómez) 2006-08 5 0
185. * ROBBEN (Arjen Robben) 2007-08 5 0
186. * SNEIJDER (Wesley Sneijder) 2007-08 5 0
187. BECERRIL (José Becerril Minguela) 1953-58 5 0
188. CANÁRIO (Darcy Canário Silveira dos Santos) 1959-62 5 1
189. VELOSO (José Luis Fidalgo Veloso) 1965-69 5 3
190. DE DIEGO (Rafael de Diego Larrañaga) 1967-70 5 2
191. BABILONI (José Pascual Babiloni Soler) 1968-70 5 0
192. BORJA (José Luis Borja Alarcón) 1969-71 5 0
193. PLANELLES (Juan Bautista Planelles Marco) 1969-74 5 4
194. PÉREZ GARCÍA (Ángel Pérez García) 1979-81 5 0
195. JARNI (Robert Jarni) 1998-99 5 2
196. BALJIC (Elvir Baljic) 1999-01 5 0
197. RUBÉN (Rubén Gonzalez Rocha) 2001-04 5 0
198. BORJA (Borja Fernández Fernández) 2002-05 5 0
199. OWEN (Michael Owen) 2004-05 5 1
200. DIOGO (C. Andrés Diogo Enseñat) 2005-06 5 0

201. * HEINZE (Gabriel Iván Heinze) 2007-08 4 0
202. * DRENTHE (Royston Ricky Drenthe) 2007-08 4 0
203. OLSEN (Roque Germán Olsen Fontana) 1950-57 4 0
204. GONZÁLEZ (Eduardo González Ruíz) 1966-68 4 0
205. GONZÁLEZ (Antonio González Gónzalez) 1971-73 4 0
206. ANDRÉS (Andrés González Pérez) 1972-76 4 0
207. URÍA (Francisco Javier Álvarez Uría) 1974-77 4 0
208. WOLFF (Enrique Ernesto Wolff dos Santos) 1977-79 4 1
209. CARCELÉN (Juan Antonio Carcelén García) 1981-82 4 0
210. ITO (Andrés Alonso García) 1981-84 4 0
211. SANDRO (Carlos Alejandro Sierra Fumero) 1994-96 4 1
212. FREDDY RINCÓN (Eusebio Rincón Valencia) 1995-96 4 0
213. SOLER (Miquel Soler Sarasols) 1995-96 4 0
214. FERNANDO SANZ (Fernando Sanz Durán) 1995-99 4 0
215. ZÉ ROBERTO (José Roberto da Silva Junior) 1996-98 4 1
216. TOTE (Jorge López Marco) 1998-03 4 1
217. BIZARRI (Albano Benjamín Bizarri) 1999-00 4 0 
218. PABLO GARCÍA (Pablo Gabriel Gª Pérez) 2005-06 4 0
219. REYES (José Antonio Reyes) 2006-07 4 1


220. * DE LA RED (Rubén de la Red Gutiérrez) 2005-08 3 0
221. * METZELDER (Christoph Metzelder) 2007-08 3 0
222. * PEPE (Képler Laveran Lima Ferreira) 2007-08 3 0
223. BALBOA (Javier Angel Balboa Osa) 2005-08 3 1
224. NAVARRO (Joaquin Navarro Perona) 1949-57 3 0
225. OLIVA (Joaquín Oliva Gomá) 1950-57 3 0
226. TEJADA (Ramón Tejada Acuña) 1965-66 3 0
227. RUGGERI (Óscar Ruggeri Tocola) 1989-90 3 0
228. PARRA (Antonio Joaquín Parra Fernández) 1989-91 3 0
229. TORIL (José Alberto Toril Rodríguez) 1992-94 3 0
230. RIVERA (Alberto Rivera Pizarro) 1994-02 3 0
231. WOODGATE (Jonathan Woodgate) 2005-06 3 0
232. SOLDADO (Roberto Soldado Rillo) 2005-08 3 1

233. * JAVI GARCÍA (Javier García Fernández) 2005-08 2 0
234. * SAVIOLA (Javier Pedro Saviola) 2007-08 2 0
235. MOLOWNY (Luís Molowny Arbelo) 1946-57 2 1
236. TORRES (Manuel Torres Pastor) 1955-57 2 0
237. CASTAÑO (Heliodoro Castaño Pedroso) 1956-58 2 2
238. EVARISTO (Evaristo de Macedo Filho) 1962-64 2 1
239. MAS (Óscar Tomás Mas Magallán) 1973-74 2 0
240. PORTUGAL (Miguel Ángel Portugal Vicario) 1979-83 2 0
241. CHOLO (José Ángel Ruiz López) 1982-86 2 0
242. PARDEZA (Miguel Pardeza Pichardo) 1983-88 2 0
243. MINO (Bernardino Serrano Mori) 1986-88 2 0
244. SPASIC (Predrag Spasic) 1990-91 2 0
245. DANI (Daniel García Lara) 1993-98 2 2
246. GARCÍA CALVO (José Antonio García Calvo) 1995-97 2 0
247. ETO’O (Samuel Eto’o Fils) 1998-99 2 0
248. OGNJENOVIC (Periça Ognjenovic) 1998-00 2 0
249. VALDO (Valmiro Lopes Rocha) 2001-03 2 0
250. DIEGO LÓPEZ (Diego López Rogríguez) 2005-07 2 0
251. CICINHO (Cicero Joao de Cezare) 2005-07 2 0


252. PÉREZ-PAYÁ (José Luis Pérez-Payá Soler) 1953-57 1 0
253. BERASALUCE (Javier Berasaluce Marquiegui) 1955-59 1 0
254. PEREDA (Jesús María Pereda Ruiz de Temillo) 1957-58 1 2
255. PANTALEÓN (Manuel Quevedo Vernetta) 1959-60 1 0
256. PEPILLO (José García Castro) 1959-62 1 1
257. PIPI (Alberto Suárez Suárez) 1963-65 1 0
258. AGÜERO (Juan Bautista Agüero Sánchez) 1965-66 1 0
259. ORTEGA (Gerardo Ortega de Francisco) 1968-69 1 1
260. ESPÍLDORA (Francisco Espíldora Muñoz) 1969-71 1 0
261. ORTUÑO (Fernando Ortuño Blasco) 1970-72 1 0
262. FERNÁNDEZ (Adolfo Fernández Vázquez) 1972-73 1 0
263. RINCÓN (Hipólito Rincón Povedano) 1978-81 1 0
264. ACOSTA (Juan Alberto Acosta Silva) 1982-83 1 0
265. BERNARDO (Alberto Ricardo Bernardo Murcia) 1983-84 1 0
266. URZÁIZ (Ismael Urzáiz Aranda) 1990-93 1 0
267. MORALES (José Luis Morales Martín) 1993-94 1 0
268. VELASCO (Jesús Enrique Velasco Muñoz) 1993-94 1 0
269. AGANZO (David Aganzo Méndez) 1999-00 1 0
270. ARANDA (Carlos Reina Aranda) 1999-00 1 0
271. MECA (José Manuel Meca García) 1999-00 1 0 
272. JORDI (Jordi López Felpeto) 2003-04 1 0
273. ADRIÁN MARTÍN (Adrián Martín Cardona) 2005-06 1 0
274. JURADO (José Manuel Jurado Martín) 2005-06 1 0
275. NIETO (Miguel Nieto) 2006-08 1 0
276. BORJA (Borja Valero) 2006-07 1 0

Página creada por gerar
Es probable que este artículo contenga material de la Wikipedia este material se usa de acuerdo a los términos de la licencia libre de documentación GNU