- Home
- Enciclopedia de la Selección Mexicana
- Resultados Internacionales
Resultados Internacionales
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Resultados Internacionales
Enviar a un amigo|
Copa Mundial
Resultado general:
|
Campeonatos de la Concacaf
Resultado general (1963-1989): 1° lugar
|
Campeonato Panamericano de Fútbol
|
Copa América
Resultado general: 1º lugar
|
*La Copa NAFC de 1949, fue clasificatorio para la Copa Mundial de Brasil 1950
Copa de Naciones NorteamericanaResultado general: 1º lugar
| Segundo lugar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Campeón | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| Total | 1 campeonato | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| No hubo fútbol | - | - | - | - | - | - | |
| No participó | - | - | - | - | - | - | |
| Medalla de oro | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | |
| Medalla de oro | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
| No participó | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
| Medalla de plata | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
| Medalla de oro | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| Medalla de plata | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
| Medalla de oro | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| No participó | - | - | - | - | - | - | |
| 4° lugar | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 4° lugar | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | |
| Medalla de plata | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| Medalla de bronce | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| Medalla de oro | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| Medalla de plata | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | |
| Medalla de plata | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
| Medalla de plata | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Total | 5 campeonatos | 79 | 53 | 12 | 14 | 185 | 68 |
| 1908-1924 | No participó | - | - | - | - | - | - |
| Primera fase 14º lugar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| No hubo fútbol | - | - | - | - | - | - | |
| No participó | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase 11º lugar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| No participó | - | - | - | - | - | - | |
| No participó | - | - | - | - | - | - | |
| No participó | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase 12º lugar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Semifinal 4º lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | |
| Segunda fase 5º lugar | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| Primera fase 10º lugar | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| Descalificado * | - | - | - | - | - | - | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Suspendido + | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase 10º lugar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Cuartos de final 7º lugar | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase 10º lugar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | 31 | 7 | 10 | 14 | 33 | 60 |
* Descalificado por alineación indebida de jugadores profesionales en el pre-olímpico. +Suspendido de toda competencia por el caso de los "cachirules"
Selección Mexicana Sub-17| Primera fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Primera fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| Suspendido* | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| Primera fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Cuartos de final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| Campeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Octavos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Total | 1 campeonato | 33 | 16 | 5 | 13 | 54 | 48 |
* Suspendido de toda competencia por el caso de los "cachirules"
En octubre de 2005 el equipo Sub-17 junto con Jesús Ramírez consiguieron la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2005. México en ese mundial quedó situado en el Grupo B junto a las escuadras de Uruguay (marcada como una de las mejores del certamen, debido a que fue el mejor equipo en la clasificación de sudamerica para este mundial.)[cita requerida] Turquía (considerada como un candidato fuerte a llevarse el título del certamen)[cita requerida] y Australia.
El sueño comenzó el 16 de septiembre cuando "El Mini Tri" se enfrentó a Uruguay, México sorprendió a propios y extraños[cita requerida] cuando al minuto 47 del 2do. tiempo por conducto de que al final se convertiría en el campeón goleador Carlos Vela abriera el marcador, poco después México logró anotar por 2da. ocasión esta vez fue César Villaluz el autor del tanto.
En la segunda ronda se enfrentaron a otro equipo de la Concacaf Costa Rica el "mini tri" empezó perdiendo por un autogol de Efraín Juárez, el mismo empató los cartones cerca del final del partido por lo tanto fueron a tiempos extra donde anotaron Carlos Vela y Ever Guzmán para ganar 3-1 y avanzar a Semifinales algo que no conseguía México desde el Mundial Sub-20 de 1977.
El la semifinal se encontraron a Países Bajos a la que golearon 4-0 con 2 goles de César Villaluz, así como con antotaciones de Héctor Moreno y Ever Guzmán.
En la final se enfrentaron a Brasil. México empezó ganando a los 24 minutos con un gol de Carlos Vela de palomita a pase de Giovani dos Santos, cuatro minutos más tarde Omar Esparza hizo un golazo de fuera del área, en los minutos finales Ever Guzmán anotó el 3-0 y México ganó su primer campeonato del mundo de fútbol.
Selección Mexicana Sub-20| Subcampeón | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 | |
| Primera fase | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Primera fase | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| Primera fase | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Octavos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| No calificó | - | - | - | - | - | - | |
| Suspendido* | - | - | - | - | - | - | |
| Octavos de final | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| Octavos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Octavos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| Cuartos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Primera fase | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Cuartos de final | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | 42 | 15 | 15 | 13 | 67 | 45 |
*Suspendido de toda competencia por el caso de los "cachirules".
